Joukkue | O | V | JV | JH | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Classic | 33 | 24 | 3 | 1 | 5 | 234-148 | 79 |
![]() | Oilers | 33 | 24 | 1 | 2 | 6 | 234-149 | 76 |
![]() | Nokian KrP | 33 | 22 | 2 | 2 | 7 | 250-157 | 72 |
![]() | Indians | 33 | 22 | 1 | 1 | 9 | 209-137 | 69 |
![]() | SPV | 33 | 20 | 2 | 2 | 9 | 188-131 | 66 |
![]() | TPS | 33 | 16 | 4 | 2 | 11 | 143-117 | 58 |
![]() | Happee | 33 | 13 | 5 | 2 | 13 | 166-165 | 51 |
![]() | EräViikingit | 33 | 7 | 5 | 4 | 17 | 135-184 | 35 |
![]() | Jymy | 33 | 7 | 1 | 4 | 21 | 155-232 | 27 |
![]() | FBC Turku | 33 | 7 | 0 | 4 | 22 | 155-279 | 25 |
![]() | OLS | 33 | 3 | 4 | 4 | 22 | 145-187 | 21 |
![]() | LASB | 33 | 3 | 2 | 2 | 26 | 113-241 | 15 |
The Kamux player is the top name in the internal points market of his own team. You recognize a Kamux player on the field by his Kamux jersey.
pelaajakuva | pelaaja/joukkue | Points | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ahola JuusoKrP | 35+41=76 |
2 | ![]() | Kainulainen JustusOilers | 43+27=70 |
3 | ![]() | Hakanen RikuSPV | 33+33=66 |
pelaajakuva | pelaaja/joukkue | Goals | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kainulainen JustusOilers | 43 |
2 | ![]() | Laakso MikkoKrP | 38 |
3 | ![]() | Astala AaroOilers | 37 |
pelaajakuva | pelaaja/joukkue | Assists | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Ahola JuusoKrP | 41 |
2 | ![]() | Iiskola HeikkiOilers | 35 |
3 | ![]() | Hakanen RikuSPV | 33 |
pelaajakuva | pelaaja/joukkue | Save percentage | |
---|---|---|---|
![]() | Liukkonen TeppoSPV | 81.21 | |
![]() | Kuisma OlliTPS | 79.13 | |
![]() | Pohjonen SanttuLASB | 79.09 |