Eerika Koski

Regular season 2026-2027
Regular season 2026-2027
F-Liigakaudella 2026-2027 Eerika Koski nähdään TPS-paidassa numerolla 68. 22-vuotiaan Eerikan horoskooppi on kauris. Eerika on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: TPS (2025-2026), TPS (2024-2025), TPS (2023-2024), FBC Loisto (2022-2023), FBC Loisto (2021-2022), FBC Loisto (2020-2021).
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 22 | 16 | 18 | 34 | 2 | 89 | 17.98 | 74 | 26 | 48 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 28 | 14.29 | 23 | 8 | 15 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 20 | 17 | 17 | 34 | 0 | 81 | 20.99 | 68 | 8 | 60 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 31 | 19.35 | 30 | 24 | 6 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 22 | 26 | 9 | 35 | 0 | 94 | 27.66 | 62 | 10 | 52 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30 | 10 | 13 | 14 | -1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 20 | 12 | 2 | 14 | 0 | 95 | 12.63 | 33 | 64 | -31 |
| F-liiga naiset playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 11 | -8 |
| Pudotuspelikarsinnat | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 19 | 15 | 7 | 22 | 0 | 76 | 19.74 | 38 | 37 | 1 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 33.33 | 5 | 4 | 1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 21 | 12 | 6 | 18 | 0 | 94 | 12.77 | 39 | 36 | 3 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 5 | 11 | -6 |
| SS B | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 25 | 10 | 6 | 4 |

