Liinu Koivisto

Regular season 2026-2027
Regular season 2026-2027
F-Liigakaudella 2026-2027 Liinu Koivisto nähdään SSRA-paidassa numerolla 20. 32-vuotiaan Liinun horoskooppi on rapu. Liinu on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: SSRA (2025-2026), SSRA (2024-2025), SSRA (2023-2024), SSRA (2022-2023), SSRA (2021-2022), SSRA (2020-2021).
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 21 | 26 | 10 | 36 | 0 | 128 | 20.31 | 60 | 22 | 38 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.88 | 4 | 4 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 22 | 22 | 10 | 32 | 0 | 118 | 18.64 | 58 | 38 | 20 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 | 6 | 10 | -4 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 22 | 20 | 11 | 31 | 0 | 161 | 12.42 | 33 | 29 | 4 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 38 | 0 | 8 | 12 | -4 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 21 | 17 | 8 | 25 | 0 | 157 | 10.83 | 35 | 41 | -6 |
| F-liiga naiset playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 21 | 19 | 9 | 28 | 2 | 137 | 13.87 | 46 | 32 | 14 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11.11 | 6 | 11 | -5 |
| Playoffs-karsinnat | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 18.18 | 9 | 4 | 5 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 21 | 21 | 8 | 29 | 2 | 127 | 16.54 | 56 | 40 | 16 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 9 | 8 | 4 | 12 | 4 | 58 | 13.79 | 24 | 11 | 13 |
| SS A | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 | 15.38 | 9 | 6 | 3 |

