Sanni Uimarihuhta

Regular season 2026-2027
Regular season 2026-2027
F-Liigakaudella 2026-2027 Sanni Uimarihuhta nähdään SSRA-paidassa numerolla 6. 23-vuotiaan Sannin horoskooppi on skorpioni. Sanni on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: SSRA (2025-2026), SSRA (2024-2025), SSRA (2023-2024), SSRA (2022-2023), SSRA (2021-2022), SSRA (2020-2021).
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 22 | 25 | 14 | 39 | 8 | 214 | 11.68 | 60 | 28 | 32 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | 7.14 | 7 | 12 | -5 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 22 | 19 | 16 | 35 | 6 | 163 | 11.66 | 40 | 30 | 10 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.25 | 3 | 2 | 1 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 20 | 18 | 12 | 30 | 6 | 148 | 12.16 | 37 | 23 | 14 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 31 | 6.45 | 14 | 15 | -1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 21 | 15 | 11 | 26 | 6 | 99 | 15.15 | 44 | 48 | -4 |
| F-liiga naiset playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.14 | 3 | 4 | -1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 20 | 13 | 7 | 20 | 4 | 137 | 9.49 | 36 | 46 | -10 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 25 | 20 | 8 | 8 | 0 |
| Playoffs-karsinnat | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 21 | 8 | 5 | 13 | 4 | 104 | 7.69 | 30 | 33 | -3 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 38 | 10.53 | 12 | 11 | 1 |
| SS A | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| SSRA | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 28 | 21.43 | 9 | 8 | 1 |

