Anna Marttala
#26

Regular season 2026-2027
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
Regular season 2026-2027
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
F-Liigakaudella 2026-2027 Anna Marttala nähdään TPS-paidassa numerolla 26. 26-vuotiaan Annan horoskooppi on härkä. Anna on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: TPS (2025-2026), Koovee (2024-2025), TPS (2023-2024), TPS (2022-2023), TPS (2021-2022), FBC Loisto (2020-2021).
Youth club:SPV
Horoscope:Härkä
Place of birth:Seinäjoki
Stick:Fat Pipe
Handedness:Right
Game day song:Villieläin (Ramses II)
Game day meal:Kanapasta
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 22 | 7 | 8 | 15 | 2 | 77 | 9.09 | 32 | 19 | 13 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 11 | 5 | 11 | 16 | 0 | 56 | 8.93 | 25 | 6 | 19 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Koovee | 19 | 5 | 5 | 10 | 4 | 83 | 6.02 | 27 | 33 | -6 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Koovee | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 25 | 5 | 14 | -9 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | 49 | 6.12 | 23 | 8 | 15 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 19 | 5.26 | 5 | 4 | 1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 | 55 | 10.91 | 24 | 30 | -6 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 21 | 5 | 4 | 9 | 2 | 62 | 8.06 | 23 | 20 | 3 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11.76 | 7 | 5 | 2 |
| SS B | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 27.27 | 8 | 7 | 1 |
2026-2027 TPS
2025-2026 TPS
2024-2025 Koovee
2023-2024 TPS
2022-2023 TPS
2021-2022 TPS
2020-2021 FBC Loisto

