Clara Sofia Grönberg
#14

Regular season 2026-2027
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
Regular season 2026-2027
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
F-Liigakaudella 2026-2027 Clara Sofia Grönberg nähdään FBC Loisto-paidassa numerolla 14. 26-vuotiaan Clara Sofian horoskooppi on härkä. Clara Sofia on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: FBC Loisto (2025-2026), FBC Loisto (2023-2024), FBC Loisto (2022-2023), FBC Loisto (2021-2022), FBC Loisto (2020-2021).
Horoscope:Härkä
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 21 | 4 | 6 | 10 | 6 | 57 | 7.02 | 51 | 34 | 17 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 0 | 19 | 14 | 5 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8.33 | 8 | 17 | -9 |
| Pudotuspelikarsinnat | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 21 | 3 | 4 | 7 | 4 | 66 | 4.55 | 26 | 41 | -15 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.35 | 8 | 5 | 3 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 7.69 | 23 | 12 | 11 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS B | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026-2027 FBC Loisto
2025-2026 FBC Loisto
2023-2024 FBC Loisto
2022-2023 FBC Loisto
2021-2022 FBC Loisto
2020-2021 FBC Loisto

