Emma Parta
#24

Team
Regular season 2026-2027
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
Team
Regular season 2026-2027
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
F-Liigakaudella 2026-2027 Emma Parta nähdään EräViikingit-paidassa numerolla 24. Emma on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: EräViikingit (2025-2026), EräViikingit (2024-2025), PSS (2023-2024), PSS (2022-2023), PSS (2021-2022), PSS (2020-2021).
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 21 | 7 | 3 | 10 | 4 | 107 | 6.54 | 32 | 21 | 11 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 4.17 | 12 | 5 | 7 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 17 | 7 | 1 | 8 | 0 | 73 | 9.59 | 20 | 14 | 6 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 37 | 8.11 | 9 | 10 | -1 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 21 | 17 | 2 | 19 | 8 | 120 | 14.17 | 42 | 26 | 16 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 16.67 | 3 | 3 | 0 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 18 | 3 | 6 | 9 | 8 | 62 | 4.84 | 34 | 17 | 17 |
| F-liiga naiset playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5.88 | 5 | 3 | 2 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 20 | 6 | 7 | 13 | 4 | 53 | 11.32 | 51 | 16 | 35 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 53 | 5.66 | 19 | 16 | 3 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS A | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026-2027 EräViikingit
2025-2026 EräViikingit
2024-2025 EräViikingit
2023-2024 PSS
2022-2023 PSS
2021-2022 PSS
2020-2021 PSS

