Matilda Holmström
#53

Team
Regular season 2026-2027
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
Team
Regular season 2026-2027
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
F-Liigakaudella 2026-2027 Matilda Holmström nähdään EräViikingit-paidassa numerolla 53. Matilda on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: EräViikingit (2025-2026), ÅIF (2024-2025), PSS (2023-2024), PSS (2022-2023), PSS (2021-2022), PSS (2020-2021).
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 60 | 10 | 21 | 18 | 3 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15.38 | 9 | 13 | -4 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| ÅIF | 14 | 7 | 9 | 16 | 0 | 65 | 10.77 | 25 | 34 | -9 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 26.67 | 7 | 3 | 4 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 21 | 9 | 11 | 20 | 0 | 61 | 14.75 | 32 | 24 | 8 |
| F-liiga naiset playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS A | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| PSS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2026-2027 EräViikingit
2025-2026 EräViikingit
2024-2025 ÅIF
2023-2024 PSS
2022-2023 PSS
2021-2022 PSS
2020-2021 PSS

