Mila Manninen
#32

Team
Regular season 2026-2027
Games
4
Points
3
Goals
1
Assists
2
Team
Regular season 2026-2027
Games
4
Points
3
Goals
1
Assists
2
F-Liigakaudella 2026-2027 Mila Manninen nähdään Classic-paidassa numerolla 32. Mila on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: Classic (2024-2025), Classic (2023-2024), Classic (2022-2023), Koovee (2021-2022), Koovee (2020-2021).
| RUNKOSARJA | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Classic | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9.09 | 8 | 3 | 5 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Classic | 22 | 7 | 5 | 12 | 0 | 37 | 18.92 | 27 | 12 | 15 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Classic | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Classic | 22 | 6 | 6 | 12 | 2 | 34 | 17.65 | 30 | 14 | 16 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Classic | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 5.56 | 9 | 14 | -5 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Classic | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Classic | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11.76 | 14 | 14 | 0 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Koovee | 21 | 7 | 7 | 14 | 0 | 84 | 8.33 | 28 | 46 | -18 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Koovee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| Playoffs-karsinnat | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Koovee | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 26.67 | 11 | 4 | 7 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Koovee | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | 48 | 8.33 | 29 | 48 | -19 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Koovee | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25 | 5 | 10 | -5 |
| SS B | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| Koovee | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25 | 4 | 5 | -1 |
2026-2027 Classic
2024-2025 Classic
2023-2024 Classic
2022-2023 Classic
2021-2022 Koovee
2020-2021 Koovee

