Olivia Pietilä

Regular season 2026-2027
Regular season 2026-2027
F-Liigakaudella 2026-2027 Olivia Pietilä nähdään TPS-paidassa numerolla 66. 22-vuotiaan Olivian horoskooppi on kauris. Olivia on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: TPS (2025-2026), TPS (2024-2025), TPS (2023-2024), TPS (2022-2023), FBC Loisto (2021-2022), FBC Loisto (2020-2021).
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 20 | 15 | 17 | 32 | 2 | 113 | 13.27 | 63 | 25 | 38 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 | 49 | 14.29 | 24 | 9 | 15 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 20 | 15 | 23 | 38 | 2 | 142 | 10.56 | 70 | 9 | 61 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 12 | 8 | 8 | 16 | 0 | 54 | 14.81 | 31 | 21 | 10 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 22 | 15 | 19 | 34 | 2 | 101 | 14.85 | 62 | 15 | 47 |
| Pudotuspelit | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 77 | 1.3 | 13 | 12 | 1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 19 | 16 | 7 | 23 | 0 | 69 | 23.19 | 42 | 12 | 30 |
| F-liiga naiset playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| TPS | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 27 | 11.11 | 10 | 5 | 5 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 21 | 12 | 9 | 21 | 0 | 99 | 12.12 | 32 | 31 | 1 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.69 | 6 | 7 | -1 |
| FNA Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 17 | 5 | 6 | 11 | 0 | 68 | 7.35 | 32 | 27 | 5 |
| Playoffs | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5.88 | 3 | 5 | -2 |
| SS B | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| FBC Loisto | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 7 | -1 |

