F-LIIGA
F-LIIGA
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paras kolmesta -sarja. Voittajat jatkavat puolivälieriin.
# | Team | GP | GF | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 21 | 185 | 57 | 63 |
2 | Classic | 21 | 132 | 78 | 46 |
3 | PSS | 21 | 108 | 70 | 37 |
4 | EräViikingit | 21 | 81 | 70 | 33 |
5 | SB-Pro | 21 | 72 | 75 | 28 |
6 | SSRA | 21 | 85 | 100 | 27 |
7 | FBC Loisto | 21 | 80 | 132 | 17 |
8 | Koovee | 21 | 49 | 210 | 1 |
# | Team | GP | GF | GA | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SaiPa | 21 | 144 | 66 | 53 |
2 | O2-Jyväskylä | 21 | 110 | 83 | 41 |
3 | Welhot | 21 | 95 | 81 | 39 |
4 | Jokerit | 21 | 93 | 96 | 35 |
5 | ÅIF | 21 | 73 | 85 | 29 |
6 | Pirkat | 21 | 94 | 109 | 27 |
7 | Helsinki United | 21 | 69 | 78 | 25 |
8 | Blue Fox | 21 | 53 | 133 | 3 |
The Kamux player is the top name in the internal points market of his own team. You recognize a Kamux player on the field by his Kamux jersey.
The Kamux player is the top name in the internal points market of his own team. You recognize a Kamux player on the field by his Kamux jersey.