Sanni Koli

Kausi 2025-2026
Kausi 2025-2026
F-Liigakaudella 2025-2026 Sanni Koli nähdään Pirkat-paidassa numerolla 88. 25-vuotiaan Sannin horoskooppi on rapu. Sanni on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: O2-Jyväskylä (2024-2025), O2-Jyväskylä (2023-2024), Koovee (2021-2022), Koovee (2020-2021).
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 6.9 | 14 | 32 | -18 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 6.9 | 14 | 32 | -18 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| O2-Jyväskylä | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 73 | 5.48 | 20 | 54 | -34 |
| F-liigakarsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| O2-Jyväskylä | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| O2-Jyväskylä | 22 | 4 | 2 | 6 | 4 | 73 | 5.48 | 20 | 54 | -34 |
| F-liigakarsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| O2-Jyväskylä | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| O2-Jyväskylä | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 41 | 9.76 | 10 | 31 | -21 |
| F-liigakarsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| O2-Jyväskylä | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 18.18 | 15 | 11 | 4 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| O2-Jyväskylä | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 41 | 9.76 | 10 | 31 | -21 |
| F-liigakarsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| O2-Jyväskylä | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 18.18 | 15 | 11 | 4 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11.11 | 6 | 8 | -2 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| SS B | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 4 | 4 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11.11 | 6 | 8 | -2 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| SS B | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 4 | 4 | 0 |

