
Syyskuu 2026
Syyskuu 2026
Ottelukoosteet
Pörssit
Powered by
Miehet
Naiset
Sarjataulukot
Miehet
| Joukkue | O | V | JV | ME | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV | 10 | 9 | 1 | 62 | 29 |
| 2 | Nokian KrP | 11 | 8 | 1 | 44 | 26 |
| 3 | Oilers | 9 | 8 | 0 | 58 | 25 |
| 4 | Classic | 9 | 7 | 1 | 55 | 23 |
| 5 | Indians | 8 | 5 | 0 | 17 | 16 |
| 6 | O2-Jyväskylä | 11 | 4 | 1 | -24 | 15 |
| 7 | EräViikingit | 11 | 4 | 0 | -20 | 13 |
| 8 | TPS | 12 | 2 | 2 | -32 | 10 |
| 9 | Hawks | 10 | 3 | 0 | -29 | 9 |
| 10 | OLS | 9 | 2 | 0 | -23 | 8 |
| 11 | Jymy | 9 | 1 | 1 | -41 | 5 |
| 12 | LASB | 11 | 0 | 0 | -67 | 1 |
Naiset
| Joukkue | O | V | JV | ME | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic | 10 | 9 | 1 | 47 | 29 |
| 2 | SSRA | 11 | 8 | 0 | 20 | 24 |
| 3 | FBC Loisto | 10 | 7 | 1 | 21 | 23 |
| 4 | TPS | 10 | 7 | 0 | 77 | 21 |
| 5 | EräViikingit | 9 | 6 | 0 | 18 | 18 |
| 6 | SB-Pro | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 |
| 7 | Koovee | 10 | 3 | 0 | -25 | 10 |
| 8 | Pirkat | 9 | 2 | 1 | -18 | 8 |
| 9 | Northern Stars | 9 | 2 | 0 | -22 | 7 |
| 10 | SBS Wirmo | 9 | 2 | 0 | -22 | 6 |
| 11 | PSS | 8 | 1 | 0 | -55 | 3 |
| 12 | SPV | 8 | 0 | 0 | -44 | 1 |
Synsam-pelaaja on oman joukkueensa sisäisen pistepörssin kärkinimi.
Tunnistat kentällä heidät omasta Synsam-pelipaidasta.
Kuukauden ykköshaukka
Maajoukkuevalmentajat valitsevat joka kuukausi F-liigasta kuukauden ykköshaukat.






























































SPV
Nokian KrP
Oilers
Classic
Indians
O2-Jyväskylä
EräViikingit
TPS
Hawks
OLS
Jymy
LASB
Classic
SSRA
FBC Loisto
TPS
EräViikingit
SB-Pro
Koovee
Pirkat
Northern Stars
SBS Wirmo
PSS
SPV













