
Ottelukoosteet
Pörssit
Powered by
Sarjataulukot
Miehet
| Joukkue | O | V | JV | ME | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV | 12 | 11 | 1 | 69 | 35 |
| 2 | Nokian KrP | 13 | 9 | 2 | 52 | 31 |
| 3 | Classic | 11 | 9 | 1 | 84 | 29 |
| 4 | Oilers | 11 | 9 | 0 | 74 | 28 |
| 5 | Indians | 10 | 6 | 0 | 25 | 20 |
| 6 | O2-Jyväskylä | 12 | 4 | 1 | -30 | 15 |
| 7 | EräViikingit | 11 | 4 | 0 | -20 | 13 |
| 8 | OLS | 11 | 3 | 0 | -29 | 11 |
| 9 | TPS | 13 | 2 | 2 | -33 | 10 |
| 10 | Hawks | 11 | 3 | 0 | -38 | 9 |
| 11 | Jymy | 10 | 1 | 1 | -52 | 5 |
| 12 | LASB | 13 | 0 | 0 | -102 | 1 |
Naiset
| Joukkue | O | V | JV | ME | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic | 10 | 9 | 1 | 47 | 29 |
| 2 | TPS | 12 | 9 | 0 | 81 | 27 |
| 3 | SSRA | 11 | 8 | 0 | 20 | 24 |
| 4 | FBC Loisto | 11 | 7 | 1 | 19 | 23 |
| 5 | EräViikingit | 10 | 7 | 0 | 26 | 21 |
| 6 | SB-Pro | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 |
| 7 | Koovee | 11 | 3 | 0 | -33 | 10 |
| 8 | Pirkat | 9 | 2 | 1 | -18 | 8 |
| 9 | Northern Stars | 10 | 2 | 0 | -24 | 7 |
| 10 | SBS Wirmo | 9 | 2 | 0 | -22 | 6 |
| 11 | PSS | 8 | 1 | 0 | -55 | 3 |
| 12 | SPV | 8 | 0 | 0 | -44 | 1 |
Synsam-pelaaja on oman joukkueensa sisäisen pistepörssin kärkinimi.
Tunnistat kentällä heidät omasta Synsam-pelipaidasta.
Kuukauden ykköshaukka
Maajoukkuevalmentajat valitsevat joka kuukausi F-liigasta kuukauden ykköshaukat.






























































SPV
Nokian KrP
Classic
Oilers
Indians
O2-Jyväskylä
EräViikingit
OLS
TPS
Hawks
Jymy
LASB
Classic
TPS
SSRA
FBC Loisto
EräViikingit
SB-Pro
Koovee
Pirkat
Northern Stars
SBS Wirmo
PSS
SPV













