
Ottelukoosteet
Pörssit
Powered by
Sarjataulukot
Miehet
| Joukkue | O | V | JV | ME | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPV | 12 | 11 | 1 | 69 | 35 |
| 2 | Nokian KrP | 14 | 10 | 2 | 59 | 34 |
| 3 | Classic | 12 | 10 | 1 | 100 | 32 |
| 4 | Oilers | 11 | 9 | 0 | 74 | 28 |
| 5 | Indians | 11 | 6 | 1 | 26 | 22 |
| 6 | O2-Jyväskylä | 12 | 4 | 1 | -30 | 15 |
| 7 | EräViikingit | 11 | 4 | 0 | -20 | 13 |
| 8 | OLS | 12 | 3 | 0 | -36 | 11 |
| 9 | Hawks | 12 | 3 | 0 | -39 | 10 |
| 10 | TPS | 13 | 2 | 2 | -33 | 10 |
| 11 | Jymy | 11 | 1 | 1 | -68 | 5 |
| 12 | LASB | 13 | 0 | 0 | -102 | 1 |
Naiset
| Joukkue | O | V | JV | ME | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic | 10 | 9 | 1 | 47 | 29 |
| 2 | TPS | 12 | 9 | 0 | 81 | 27 |
| 3 | SSRA | 11 | 8 | 0 | 20 | 24 |
| 4 | FBC Loisto | 11 | 7 | 1 | 19 | 23 |
| 5 | EräViikingit | 10 | 7 | 0 | 26 | 21 |
| 6 | SB-Pro | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 |
| 7 | Koovee | 11 | 3 | 0 | -33 | 10 |
| 8 | SBS Wirmo | 10 | 3 | 0 | -20 | 9 |
| 9 | Pirkat | 10 | 2 | 1 | -20 | 8 |
| 10 | Northern Stars | 10 | 2 | 0 | -24 | 7 |
| 11 | PSS | 9 | 2 | 0 | -52 | 6 |
| 12 | SPV | 9 | 0 | 0 | -47 | 1 |
Synsam-pelaaja on oman joukkueensa sisäisen pistepörssin kärkinimi.
Tunnistat kentällä heidät omasta Synsam-pelipaidasta.
Kuukauden ykköshaukka
Maajoukkuevalmentajat valitsevat joka kuukausi F-liigasta kuukauden ykköshaukat.




























































SPV
Nokian KrP
Classic
Oilers
Indians
O2-Jyväskylä
EräViikingit
OLS
Hawks
TPS
Jymy
LASB
Classic
TPS
SSRA
FBC Loisto
EräViikingit
SB-Pro
Koovee
SBS Wirmo
Pirkat
Northern Stars
PSS
SPV














