Johanna Pirttimaa

Kausi 2025-2026
Kausi 2025-2026
F-Liigakaudella 2025-2026 Johanna Pirttimaa nähdään SSRA-paidassa numerolla 2. 21-vuotiaan Johannan horoskooppi on kaksoset. Johanna on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: SSRA (2024-2025), SSRA (2023-2024), SSRA (2022-2023), SSRA (2021-2022).
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | 2.44 | 9 | 8 | 1 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 | 2.44 | 9 | 8 | 1 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 22 | 5 | 4 | 9 | 4 | 25 | 20 | 27 | 25 | 2 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 22 | 5 | 4 | 9 | 4 | 25 | 20 | 27 | 25 | 2 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6.67 | 20 | 17 | 3 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6.67 | 20 | 17 | 3 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9.09 | 3 | 6 | -3 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 9.09 | 3 | 6 | -3 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SSRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |

