Touko Ojala

Team
Regular season 2025-2026
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
Team
Regular season 2025-2026
Games
0
Points
0
Goals
0
Assists
0
F-Liigakaudella 2025-2026 Touko Ojala nähdään EräViikingit-paidassa. Touko on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: EräViikingit (2024-2025), EräViikingit (2023-2024), EräViikingit (2022-2023), EräViikingit (2021-2022), EräViikingit (2020-2021).
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | SV | SV/G | GA | GA/G | A | PIM | SV% |
| EräViikingit | 29 | 38 | 1.31 | 12 | 0.41 | 0 | 0 | 76 |
| Pudotuspelit | GP | SV | SV/G | GA | GA/G | A | PIM | SV% |
| EräViikingit | 4 | 2 | 0.5 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 28.57 |
| Runkosarja | GP | SV | SV/G | GA | GA/G | A | PIM | SV% |
| EräViikingit | 12 | 171 | 14.25 | 66 | 5.5 | 0 | 2 | 72.15 |
| F-liigakarsinnat | GP | SV | SV/G | GA | GA/G | A | PIM | SV% |
| EräViikingit | 7 | 63 | 9 | 13 | 1.86 | 0 | 0 | 82.89 |
| Runkosarja | GP | SV | SV/G | GA | GA/G | A | PIM | SV% |
| EräViikingit | 3 | 34 | 11.33 | 15 | 5 | 0 | 0 | 69.39 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | GP | G | A | P | PIM | S | S% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 EräViikingit
2024-2025 EräViikingit
2023-2024 EräViikingit
2022-2023 EräViikingit
2021-2022 EräViikingit
2020-2021 EräViikingit

