Touko Ojala

Joukkue
Runkosarja 2025-2026
Ottelut
0
Pisteet
0
Maalit
0
Syötöt
0
Joukkue
Runkosarja 2025-2026
Ottelut
0
Pisteet
0
Maalit
0
Syötöt
0
F-Liigakaudella 2025-2026 Touko Ojala nähdään EräViikingit-paidassa. Touko on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: EräViikingit (2024-2025), EräViikingit (2023-2024), EräViikingit (2022-2023), EräViikingit (2021-2022), EräViikingit (2020-2021).
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | T | T/O | P | P/O | S | R | T% |
| EräViikingit | 29 | 38 | 1.31 | 12 | 0.41 | 0 | 0 | 76 |
| Pudotuspelit | PO | T | T/O | P | P/O | S | R | T% |
| EräViikingit | 4 | 2 | 0.5 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 28.57 |
| Runkosarja | PO | T | T/O | P | P/O | S | R | T% |
| EräViikingit | 12 | 171 | 14.25 | 66 | 5.5 | 0 | 2 | 72.15 |
| F-liigakarsinnat | PO | T | T/O | P | P/O | S | R | T% |
| EräViikingit | 7 | 63 | 9 | 13 | 1.86 | 0 | 0 | 82.89 |
| Runkosarja | PO | T | T/O | P | P/O | S | R | T% |
| EräViikingit | 3 | 34 | 11.33 | 15 | 5 | 0 | 0 | 69.39 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 EräViikingit
2024-2025 EräViikingit
2023-2024 EräViikingit
2022-2023 EräViikingit
2021-2022 EräViikingit
2020-2021 EräViikingit

