# | Joukkue | O | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Classic | 26 | 218 | 126 | 69 |
2 | Oilers | 26 | 201 | 114 | 63 |
3 | TPS | 26 | 183 | 104 | 62 |
4 | Nokian KrP | 26 | 197 | 122 | 56 |
5 | Happee | 26 | 178 | 137 | 48 |
6 | Indians | 26 | 147 | 132 | 41 |
7 | SPV | 26 | 177 | 141 | 39 |
8 | LASB | 26 | 123 | 137 | 38 |
9 | EräViikingit | 26 | 136 | 141 | 35 |
10 | OLS | 26 | 135 | 179 | 27 |
11 | Tiikerit | 26 | 114 | 160 | 24 |
12 | Steelers | 26 | 119 | 194 | 22 |
13 | Jymy | 26 | 113 | 210 | 14 |
14 | Welhot | 26 | 84 | 228 | 8 |
Tupla+-pelaaja on joukkueensa paras pistemies. Kauden jälkeen palkitaan pisimpään titteliä F-liigassa pitänyt pelaaja.