# | Joukkue | O | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | TPS | 18 | 163 | 47 | 54 |
2 | Classic | 17 | 110 | 55 | 41 |
3 | PSS | 18 | 94 | 62 | 33 |
4 | EräViikingit | 19 | 73 | 67 | 28 |
5 | SB-Pro | 19 | 64 | 68 | 24 |
6 | SSRA | 18 | 68 | 88 | 21 |
7 | FBC Loisto | 18 | 69 | 109 | 17 |
8 | Koovee | 19 | 45 | 190 | 1 |
# | Joukkue | O | TM | PM | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | SaiPa | 19 | 128 | 57 | 47 |
2 | Welhot | 19 | 85 | 75 | 36 |
3 | O2-Jyväskylä | 19 | 100 | 75 | 35 |
4 | Jokerit | 20 | 89 | 89 | 35 |
5 | ÅIF | 19 | 68 | 77 | 26 |
6 | Pirkat | 18 | 78 | 89 | 24 |
7 | Helsinki United | 18 | 52 | 69 | 19 |
8 | Blue Fox | 18 | 47 | 116 | 3 |
Kamux-pelaaja on oman joukkueensa sisäisen pistepörssin kärkinimi. Tunnistat kentällä Kamux-pelaajan omasta Kamux-pelipaidasta.
Kamux-pelaaja on oman joukkueensa sisäisen pistepörssin kärkinimi. Tunnistat kentällä Kamux-pelaajan omasta Kamux-pelipaidasta.
Maajoukkuevalmentajat valitsevat joka kuukausi F-liigasta Sokos Hotels kuukauden pelaajat.