Aapo Lokasaari

Kausi 2025-2026
Kausi 2025-2026
F-Liigakaudella 2025-2026 Aapo Lokasaari nähdään SPV-paidassa numerolla 27. 26-vuotiaan Aapon horoskooppi on skorpioni. Aapo on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: SPV (2024-2025), SPV (2023-2024), SPV (2022-2023), SPV (2021-2022), SPV (2020-2021).
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 30 | 3 | 7 | 10 | 4 | 47 | 6.38 | 43 | 18 | 25 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 30 | 3 | 7 | 10 | 4 | 47 | 6.38 | 43 | 18 | 25 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 31 | 5 | 2 | 7 | 0 | 40 | 12.5 | 20 | 16 | 4 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 31 | 5 | 2 | 7 | 0 | 40 | 12.5 | 20 | 16 | 4 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 32 | 4 | 1 | 5 | 6 | 39 | 10.26 | 27 | 23 | 4 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 32 | 4 | 1 | 5 | 6 | 39 | 10.26 | 27 | 23 | 4 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | -8 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play offs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09 | 6 | 11 | -5 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play offs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09 | 6 | 11 | -5 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play offs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 7 | 10 | -3 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play offs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SPV | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 7 | 10 | -3 |

