Alma Laitila

Kausi 2025-2026
Kausi 2025-2026
F-Liigakaudella 2025-2026 Alma Laitila nähdään Classic-paidassa numerolla 8. 21-vuotiaan Alman horoskooppi on kaksoset. Alma on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: Classic (2024-2025), Classic (2023-2024), Classic (2022-2023), Classic (2021-2022), Classic (2020-2021).
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 18 | 10 | 12 | 22 | 2 | 46 | 21.74 | 73 | 14 | 59 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 18 | 10 | 12 | 22 | 2 | 46 | 21.74 | 73 | 14 | 59 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 18 | 5 | 12 | 17 | 0 | 28 | 17.86 | 50 | 17 | 33 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7.69 | 20 | 17 | 3 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 18 | 5 | 12 | 17 | 0 | 28 | 17.86 | 50 | 17 | 33 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7.69 | 20 | 17 | 3 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 40 | 12.5 | 51 | 24 | 27 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 4.76 | 26 | 18 | 8 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 40 | 12.5 | 51 | 24 | 27 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 4.76 | 26 | 18 | 8 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 21 | 5 | 11 | 16 | 0 | 37 | 13.51 | 47 | 25 | 22 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 24 | 16.67 | 30 | 21 | 9 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 21 | 5 | 11 | 16 | 0 | 37 | 13.51 | 47 | 25 | 22 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 13 | 4 | 6 | 10 | 0 | 24 | 16.67 | 30 | 21 | 9 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 19 | 4 | 8 | 12 | 0 | 20 | 20 | 44 | 31 | 13 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 15 | 17 | 15 | 2 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 19 | 4 | 8 | 12 | 0 | 20 | 20 | 44 | 31 | 13 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 15 | 17 | 15 | 2 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 27 | 7.41 | 22 | 21 | 1 |
| SS B | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20 | 7 | 6 | 1 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 27 | 7.41 | 22 | 21 | 1 |
| SS B | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20 | 7 | 6 | 1 |

