Elsi kangasharju

Kausi 2025-2026
Kausi 2025-2026
F-Liigakaudella 2025-2026 Elsi kangasharju nähdään EräViikingit-paidassa numerolla 35. 26-vuotiaan Elsin horoskooppi on rapu. Elsi on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: EräViikingit (2024-2025), EräViikingit (2023-2024), EräViikingit (2022-2023), Classic (2021-2022), Classic (2020-2021).
| Runkosarja | PO | T | T/O | P | P/O | S | R | T% |
| EräViikingit | 18 | 161 | 8.94 | 47 | 2.61 | 0 | 0 | 77.4 |
| Runkosarja | PO | T | T/O | P | P/O | S | R | T% |
| EräViikingit | 18 | 161 | 8.94 | 47 | 2.61 | 0 | 0 | 77.4 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS B | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS B | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

