milla ylikojola

Kausi 2025-2026
Kausi 2025-2026
F-Liigakaudella 2025-2026 milla ylikojola nähdään EräViikingit-paidassa numerolla 56. 23-vuotiaan millan horoskooppi on vaaka. milla on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: EräViikingit (2024-2025), EräViikingit (2023-2024), EräViikingit (2022-2023), EräViikingit (2021-2022), EräViikingit (2020-2021).
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12.5 | 37 | 21 | 16 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12.5 | 37 | 21 | 16 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 12 | 10 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12.5 | 12 | 18 | -6 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 12 | 10 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12.5 | 12 | 18 | -6 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 36 | 2.78 | 48 | 23 | 25 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 36 | 2.78 | 48 | 23 | 25 |
| Pudotuspelit | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 20 | 1 | 11 | 12 | 0 | 31 | 3.23 | 34 | 19 | 15 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 15 | 33.33 | 22 | 10 | 12 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 20 | 1 | 11 | 12 | 0 | 31 | 3.23 | 34 | 19 | 15 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 15 | 33.33 | 22 | 10 | 12 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| EräViikingit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 6 | -5 |

