Sofia Sinkko

Runkosarja 2025-2026
Runkosarja 2025-2026
F-Liigakaudella 2025-2026 Sofia Sinkko nähdään Pirkat-paidassa numerolla 29. 32-vuotiaan Sofian horoskooppi on skorpioni. Sofia on pelannut F-Liigaa aiemmin myös joukkueissa: Pirkat (2024-2025), Pirkat (2023-2024), Classic (2022-2023), Koovee (2021-2022), SaiPa (2020-2021).
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liigakarsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| F-liigakarsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| F-liigakarsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| F-liigakarsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Pirkat | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F-liiga naiset playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Classic | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 38 | 10.53 | 34 | 33 | 1 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| FNA Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 38 | 10.53 | 34 | 33 | 1 |
| Playoffs | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| Koovee | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SaiPa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | -3 |
| Playoffs-karsinnat | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SaiPa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | -3 |
| FNB Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SaiPa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FNB Runkosarja | PO | M | S | P | R | L | L% | + | – | +/- |
| SaiPa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

