Ottelukohtaiset: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yleisöennätys superfinaalissa: | 10087 | Classic – Oilers (8-2) | 2016-04-16 | |||
Yleisöennätys finaalisarjan ottelussa: | 5580 | Josba – Oilers (4-7) | 2002-04-07 | |||
Yleisöennätys finaalisarjassa yhteensä (paras viidestä): | 10343 | SPV – SSV (5 ottelua) | 6.-15.4.2012 | |||
Yleisöennätys finaalisarjassa yhteensä (paras seitsemästä): | 14698 | Nokian KrP – TPS | 14.-28.4.2023 | |||
Yleisöennätys pronssiottelussa: | 1116 | SPV – Happee (6-5) | 2017-04-19 | |||
Yleisöennätys välierissä: | 3221 | Happee – Nokian KrP | 2018-04-14 | |||
Yleisöennätys puolivälierissä: | 2680 | TPS – Classic (5-6) | 2008-03-07 | |||
Suurin voitto finaaleissa: | 14-2 | SSV – Classic (14-2) | 2008-04-03 | |||
Suurin voitto pronssiottelussa: | 8-1 | Oilers – Blue Fox (8-1) | 1997-03-08 | |||
Suurin voitto välierissä: | 12-0 | Trackers – SSV (0-12) | 2007-03-27 | |||
Suurin voitto puolivälierissä: | 12-0 | SPV – NST (12-0) | 2013-03-08 | |||
Maalirikkain ottelu: | 24 maalia | SSV – OLS (17-7) | 2006-03-10 | |||
Joukkuekohtaiset: | ||||||
Eniten Suomen mestaruuksia: | 11 | SSV | 1993-2011 | |||
Useimmin hopealla: | 5 | SSV | 1992-2013 | |||
Oilers | 1998-2021 | |||||
Useimmin pronssilla: | 5 | Oilers | 1997-2023 | |||
Useimmin mitaleilla: | 20 | SSV (11-5-4) | 1991-2015 | |||
Eniten perättäisiä mestaruuksia: | 6 | Classic | 2016-2022 | |||
Eniten perättäisiä kausia mitaleilla: | 12 | SSV | 2003-2015 | |||
Useimmin pudotuspeleissä: | 28 | Oilers | 1997-2023 | |||
Eniten otteluita pudotuspeleissä: | 217 | Oilers | 1997-2023 | |||
Eniten voittoja pudotuspeleissä: | 134 | SSV/Viikingit | 1991-2016 | |||
Eniten tappioita pudotuspeleissä: | 95 | Oilers | 1997-2023 | |||
Eniten tehtyjä maaleja pudotuspeleissä: | 1106 | Classic | 2001-2023 | |||
Eniten päästettyjä maaleja pudotuspeleissä: | 1004 | Oilers | 1997-2023 | |||
Mestariksi heikoimmalla runkosarjasijoituksella: | 5. | SSV | 2003-2004 | |||
Hopeaa heikoimmalla runkosarjasijoituksella: | 6. | VFT | 1998-1999 | |||
Tapanilan Erä | 2008-2009 | |||||
Pronssia heikoimmalla runkosarjasijoituksella: | 6. | HIFK | 1997-1998 | |||
Henkilökohtaiset: | ||||||
Eniten Suomen mestaruuksia: | 10 | Mikael Järvi | 1997-2011 | |||
Juha Kivilehto | 2000-2022 | |||||
Eniten hopeamitaleja: | 4 | Otto Moilanen | 2002-2010 | |||
Jani Naumanen | 2002-2010 | |||||
Markus Huhtimo | 2006-2012 | |||||
Mikael Järvi | 1998-2013 | |||||
Timo Toivonen | 1998-2013 | |||||
Henri Lehtonen | 2008-2013 | |||||
Lauri Lehtonen | 2008-2013 | |||||
Tero Tiitu | 2002-2017 | |||||
Henri Johansson | 2007-2023 | |||||
Eniten pronssimitaleja: | 5 | Mikko Kohonen | 2000-2019 | |||
Eniten mitaleja: | 17 | Mikael Järvi (10-4-3) | 1997-2015 | |||
Eniten kausia: | 20 | Mikael Järvi | 1997-2016 | |||
Eniten otteluita: | 189 | Mikael Järvi | 1997-2016 | |||
Eniten tehtyjä maaleja: | 146 | Mikael Järvi | 1997-2016 | |||
Eniten syöttöpisteitä: | 122 | Mikael Järvi | 1997-2016 | |||
Eniten tehopisteitä: | 268 | Mikael Järvi | 1997-2016 | |||
Eniten jäähyminuutteja: | 139 | Teemu Häkkinen | 2000-2011 | |||
Yhden kauden maaliennätys: | 31 | Sami Johansson, Classic | 2020-2021 | 31+18=49 | ||
Yhden kauden syöttöpiste-ennätys: | 21 | Mika Kohonen, Happee | 2004-2005 | 11+21=32 | ||
Yhden kauden tehopiste-ennätys: | 49 | Sami Johansson, Classic | 2020-2021 | 31+18=49 | ||
Yhden kauden jäähyennätys: | 50 | Teemu Häkkinen, Happee | 1999-2000 | |||
Eniten maaleja yhdessä ottelussa: | 6 | Sami Johansson, Classic | 2014-03-09 | Indians – Classic (5-12) | ||
Eniten maalisyöttöjä yhdessä ottelussa: | 6 | Joonas Pylsy, Classic | 2019-03-29 | Oilers – Classic (3-8) | ||
Eniten tehopisteitä yhdessä ottelussa: | 8 (5+3) | Mikko Jokela, SSV | 2006-03-10 | SSV – OLS (17-7) | ||
Mikko Kohonen, SPV | 2011-04-07 | SSV – SPV (3-8) | ||||
Nopein ottelun avausmaali: | 0.03 | Janne Tähkä, Josba | 2002-03-23 | Josba – SSV (4-2) | ||
Janne Hulmi, SPV | 2012-03-23 | SPV – Happee (14-6) | ||||
Nopeimmat 2 maalia (ensimmäisestä viimeiseen): | 0.04 | Jussi Virkkala, Happee | 1994-02-26 | Happee – VFT (9-8) | ||
Nopeimmat 3 maalia (ensimmäisestä viimeiseen): | 1.16 | Roni Laasonen, Happee | 2023-03-21 | Happee – SPV (10-7) | ||
Nopeimmat 4 maalia (ensimmäisestä viimeiseen): | 8.01 | Sami Johansson, Classic | 2014-03-09 | Indians – Classic (5-12) | ||
Nopeimmat 5 maalia (ensimmäisestä viimeiseen): | 23.05 | Roni Laasonen, Happee | 2023-03-21 | Happee – SPV (10-7) | ||
Nopeimmat 6 maalia (ensimmäisestä viimeiseen): | 52.23 | Sami Johansson, Classic | 2014-03-09 | Indians – Classic (5-12) | ||
Nopeimmat 2 maalisyöttöä (ensimmäisestä viimeiseen): | 0.04 | Pete Heinonen, Happee | 1994-02-26 | Happee – VFT (9-8) | ||
Nopeimmat 3 maalisyöttöä (ensimmäisestä viimeiseen): | 3.41 | Lasse Salminen, Gunners | 2004-03-14 | SSV – Gunners (3-9) | ||
Nopeimmat 4 maalisyöttöä (ensimmäisestä viimeiseen): | 14.33 | Juri Jolkkonen, Josba | 2001-03-24 | Josba – Happee (10-1) | ||
Nopeimmat 5 maalisyöttöä (ensimmäisestä viimeiseen): | 29.15 | Joonas Pylsy, Classic | 2019-03-29 | Oilers – Classic (3-8) | ||
Nopeimmat 6 maalisyöttöä (ensimmäisestä viimeiseen): | 47.42 | Joonas Pylsy, Classic | 2019-03-29 | Oilers – Classic (3-8) | ||
Tuomarit: | ||||||
Eniten kausia: | 26 | Mikko Alakare | 2000-2023 | |||
Eniten tuomittuja pudotuspeliotteluita: | 118 | Mikko Alakare | 2000-2023 |
Näytetään rivit 1 - 82 (yhteensä 82 )